Вітаємо переможців районних предметних олімпіад, конкурсів та турнірів та вчителів, що їх підготували!
Пишаємось та бажаємо нових перемог!
№ | Прізвище учня | Місце | Клас | Предмет | ПІБ вчителя |
1. | Приведенна Яна | ІІ | 8 | укр.мова | Коваленко І.Г. |
2. | Терзіян Артур | ІІ | 10 | геогр. | Юрченко Д.Ю. |
3. | Літвінов Марк | ІІ | 8 | геогр. | Юрченко Д.Ю. |
4. | Стовбер Марк | ІІ | 8 | історія | Овсянніков О.М. |
5. | Крестьянінова Ольга | ІІ | 9 | історія | Овсянніков О.М. |
6. | Терзіян Артур | ІІ | 10 | історія | Овсянніков О.М. |
7. | Юдін Владислав | ІІІ | 11 | історія | Овсянніков О.М. |
8. | Терзіян Артур | ІІ | 10 | інформатика | Коваленко С.В. |
9. | Бондаренко Єгор | ІІ | 11 | інформатика | Коваленко С.В. |
10. | Колесніков Ілля | ІІІ | 9 | інформатика | Коваленко С.В. |
11. | Салівон Артур | ІІІ | 9 | інформатика | Коваленко С.В. |
12. | Тищенко Кирил | ІІІ | 9 | інформатика | Коваленко С.В. |
13. | Крамаренко Марк | ІІІ | 9 | інформатика | Коваленко С.В. |
14. | Фотеско Ірина | ІІІ | 9 | інформатика | Коваленко С.В. |
15. | Романовський Даниїл | ІІІ | 11 | інформатика | Коваленко С.В. |
16. | Храмцов Максим | ІІІ | 11 | інформатика | Коваленко С.В. |
17. | Стовбер Марк | І | 8 | фізика | Котко Л.Л. |
18. | Крестьянінова Ольга | І | 9 | фізика | Бурдін С.В. |
19. | Терзіян Артур | І | 10 | фізика | Бурдін С.В. |
20. | Зюбан Злата | ІІ | 9 | фізика | Бурдін С.В. |
21. | Стовбер Марк | ІІ | 8 | матем. | Богдашевська Л.В. |
22. | Крамаренко Марк | ІІ | 9 | матем. | Щербакова І.Ю. |
23. | Лугіна Олександр | ІІ | 6 | матем. | Біатова Н.О. |
24. | Крестьянінова Ольга | I | 9 | нім.мова | Жульєва А.М. |
25. | Крестьянінова Ольга | І | 9 | англ.мова | Мальцева І.Є., Степанов В.А. |
26. | Літвінов Марк | ІІІ | 8 | англ.мова | Мальцева І.Є. |
27. | Дубовик Дарина | ІІІ | 11 | англ.мова | Мальцева І.Є., Олійник О.В. |
28. | Тищенко Кирило | ІІІ | 9 | біологія | Кузнєцова Т.Л. |
29. | Терзіян Артур | ІІІ | 10 | інформ.технології | Бровко Г.В. |
МАН
№ | Прізвище учня | Місце | Клас | Предмет | ПІБ вчителя |
1 | Мегера Андрій | І | 10 | правознавство | Бровдій А.М. |
2 | Крестьянінова Ольга | ІІІ | 9 | англійська мова | Степанов В.А. |
Конкурс Шевченка, Яцика
№ | Прізвище учня | Місце | Клас | Предмет | ПІБ вчителя |
1 | Карась Даніїл | ІІІ | 7 | укр.мова | Глухота Л.М. |
2 | Стовбер Марк | ІІ | 8 | укр.мова | Коваленко І.Г. |
3 | Зюбан Злата | ІІІ | 9 | укр.мова | Коваленко І.Г. |
4 | Рой Софія | ІІ | 3 | укр.мова | Цепочко Н.Л. |
Обласний турнір юних мінералогів
№ | Прізвище учня | Місце | Клас | Предмет | ПІБ вчителя |
1 | Шахматов Єгор | призер | 8 | Распопов А.М. |
Результати районних предметних олімпіад 2023\2024 навчальний рік